在大盤上漲趨勢下,應以小回測為布局原則,採取少量進場策略。若股價快速接近成本線,建議短線出場應對風險。真正的最佳買點應在大回測之後再行考慮。選股時應關注具備題材性的標的,因其較有機會實現倍數獲利。切勿急於進場,買入前務必確認最低價。
2025.03.13 股價最低預估表
| 股票代號 | 股票名稱 | 最低預估股價 |
|---|---|---|
| 3059 | 華晶科 | 32~34 |
| 3450 | 聯鈞 | 195~200 |
| 3661 | 世芯 | 2450~2465 |
| 5274 | 信驊 | 2800~2845 |
| 2454 | 聯發科 | 1200~1275 |
| 4991 | 環宇-KY | 111~112 |
| 1569 | 濱川 | 65~66 |
| 6180 | 橘子 | 75~76 |
| 2034 | 允強 | 23~24 |
| 1815 | 富喬 | 31~33 |
| 1516 | 川飛 | 16~17 |
| 3441 | 聯一光 | 34~35 |
| 2363 | 矽統 | 48~49 |
| 6231 | 系微 | 300~315 |
| 6214 | 精誠 | 103~122 |
| 3596 | 智易 | 165~170 |
| 2002 | 中鋼 | 21~22 |
| 6547 | 高端疫苗 | 46~47 |
| 6189 | 豐藝 | 61~63 |
| 3147 | 大綜 | 170~172 |
| 4744 | 皇將 | 20~21 |
| 2399 | 映泰 | 14~15 |
| 3321 | 同泰 | 5~6 |
| 3211 | 順達 | 175~180 |
| 6438 | 迅得 | 152~153 |
| 3504 | 揚明光 | 57~58 |
| 8487 | 愛爾達-創 | 73~74 |
| 3176 | 基亞 | 29~30 |
| 3162 | 精確 | 42~43 |
| 9921 | 巨大 | 150~153 |
| 3443 | 創意 | 110~1200 |
| 1518 | 華城 | 550~575 |
| 1527 | 鑽全 | 40~41 |
| 6861 | 睿生光電 | 59~60 |
| 2365 | 昆盈 | 40~42 |
| 3019 | 亞光 | 110~118 |
文章標籤
全站熱搜
